Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Treby IF Herrar fotboll

Följ

Herrar fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Wisseltofta IF 22 19 1 2 121 30 91 58
2 Perstorp Bälinge IK 22 17 3 2 81 20 61 54
3 Sösdala IF 22 16 1 5 95 33 62 49
4 Farstorps GoIF 22 14 4 4 57 38 19 46
5 Norra Rörums GIF 22 14 1 7 70 41 29 43
6 Jägersborgs IF/Verums GoIF 22 9 2 11 54 51 3 29
7 Tyringe IF 22 9 2 11 41 41 0 29
8 Vankiva IF 22 8 4 10 45 44 1 28
9 Tjörnarps BoIF 22 6 1 15 38 109 -71 19
10 Röke IF/Hörja IF 22 3 5 14 29 62 -33 14
11 Treby IF 22 3 2 17 22 84 -62 11
12 Vittsjö GIK 22 1 0 21 14 114 -100 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng