Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Treby IF Herrar fotboll

Följ

Herrar fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Division 3 Herr B Skåne Norra A, höst
Tabell
Lag M V O F P
1 Bjärnums GoIF 5 5 0 0 15
2 Mala IF 5 4 0 1 12
3 Wisseltofta IF 5 3 0 2 9
4 Treby IF 5 2 0 3 6
5 Lönsboda GoIF 5 0 1 4 1
6 Hästveda IF 5 0 1 4 1
7 Farstorps GoIF 0 0 0 0 0
8 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0

Match

Treby IF

1 - 2
Lindvallen A-plan
30 augusti 2023
18:15

Wisseltofta IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Lindkvist 1 0 0 0 0 0
Ali Shahir Safi 1 0 0 0 0 0
Dante Bjursgård 1 0 0 0 0 0
Gabriel Werner 1 0 0 0 0 0
Jacob Yngvesson 1 0 0 0 0 0
Lucas Schölin 1 0 0 0 0 0
Ludwig Segerfur 1 0 0 0 0 0
Matheus Atlas 1 0 0 0 0 0
Max Olsson 1 0 0 0 0 0
Milian Leander 1 0 0 0 0 0
Mortaza Mozaffary 1 0 0 0 0 0
Nizar Saro 1 0 0 0 0 0
Sajed Abulfazel Hashimy 1 0 0 0 0 0
Tim Sandborg 1 0 0 0 0 0
Victor Nilsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Anders Leander 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng